Ausbildungsbetriebe in der Landwirtschaft im Altmarkkreis Salzwedel
Kennzeichnung der Betriebszweige
Pflanzenproduktion:
- = Getreidebau
 - = Zuckerrübenbau
 - = Kartoffelbau
 - = Körnermaisbau
 - = Ölfrüchtebau
 - = Hülsenfrüchtebau
 - = Ackerfutterbau
 - = Grünland oder Ackergras
 - = Waldbau
 
Tierproduktion:
- = Milchviehhaltung
 - = Rinderaufzucht oder Rindermast
 - = Sauenhaltung und Ferkelerzeugung
 - = Schweineaufzucht oder Schweinemast
 - = Legehennenhaltung
 - = Geflügelaufzucht oder Geflügelmast
 - = Schafhaltung
 - = Pferdehaltung
 
Landwirt
| Betrieb Ansprechpartner/Ausbilder, Tel.  |  			Plätze anerkannt  |  			Betriebszweige Besonderheiten E-Mail Adresse  |  			Unterkunft | 
|---|---|---|---|
| Agrarerzeugergemeinschaft Abbendorf e.G. Hohenböddenstedter Str. 13 29413 Diesdorf OT Abbendorf Herr Jacobs Tel.: +49 3902 242  |  			2 | PP 1, 2, 5, 8  |  			nein | 
| Jürges GbR Dorfstraße 2 38486 Klein Apenburg Herr Jürges Mobil: +49 175 462 228 2 Tel.: +49 39001 63091  |  			1 | PP 1, 2, 5, 8  |  			nein | 
| Rindergut Apenburg Von der Schulenburg Land und Forst GmbH Hinterstr. 6 38486 Apenburg-Winterfeld Herr v. d. Schulenburg / Herr Warlich Tel.: +49 39001 63009  |  			1 | PP 1, 3, 4, 6, 7, 8 Naturlandbetrieb  |  			ja | 
| Landwirtschaftlicher Betrieb Jens Doose Recklinger Str. 18 38486 Apenburg-Winterfeld Herr Doose Tel.: +49 39009 50427  |  			3  |  			PP 1, 4, 5, 7, 8  |  			ja | 
| Landwirtschaftsgesellschaft Arendsee GmbH Hasenwinkel 1 39619 Arendsee Herr Lehmann Tel.: +49 39384 2310 oder +49 39384 2304  |  			2 | PP 1, 5, 8 Ausbildungskooperation  |  			nein | 
| Landwirtschaftsprodukte e.G. Bandau Hauptstr. 26a 38486 Beetzendorf Herr Schulze, Frau Kranz Tel.: +49 39000 6281  |  			2 | PP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ausbildungskooperation  |  			nein | 
| Agrargenossenschaft e.G. Beetzendorf Audorfer Weg 2b 38489 Beetzendorf Herr Meyer Tel.: +49 39000 301  |  			3 | PP 1, 2, 3, 5, 6, 8 Ausbildungskooperation  |  			nein | 
| Landwirtschaftliche Erzeugergemeinschaft eG Berge Berger Dorfstraße 77 39638 Gardelegen OT Berge Herr Mahlow Tel.: +49 3907 2497 Mobil: +49 163 556 799 7  |  			3 | PP 1, 5, 6, 7, 8  |  			nein | 
| Bierstedter Agrar GmbH und Co. KG Neudorf 3a 38489 Rohrberg OT Groß Bierstedt Herr Dreblow Tel.: +49 39007 718  |  			3 | PP 1, 2, 5, 7 Ausbildungskooperation  |  			nein | 
| Agrar-Genossenschaft Bonese eG Hauptstraße 2 29413 Dähre OT Bonese Herr Sültmann Tel.: +49 39039 239  |  			2 | PP 1, 2, 4, 5, 7, 8  |  			nein | 
| Henning Schulze Lange Str. 17 39489 Jübar OT Bornsen Mobil: +49 171 556 910 3  |  			1 | PP 1, 2, 3, 4, 5 Ausbildungskooperation  |  			nein | 
| Altmark GbR Oldenburger Brewitz Nr. 8 29410 Salzwedel Herr Oldenburger Tel.: +49 39035 60196  |  			1 | PP 1, 7, 8 Ausbildungskooperation  |  			nein | 
| GbR Winkelmann / Schulz GbR Scherf / Schulz GbR Freistedt / Schulz Eickhorster Weg 37 29413 Dähre Herr Otthardt Schulz Tel.: +49 39031 308 oder +49 39031 522  |  			1 | PP 1, 2, 5, 6, 7, 8 Ausbildungskooperation  |  			nein | 
| Hane-Sitte GbR Eickhorster Weg 41 29413 Dähre Herr Hane Tel.: +49 39031 80166  |  			2 | PP 7, 8 Ausbildungskooperation  |  			nein | 
| Agrarprodukte Dambeck Im Dorfe 57 29410 Salzwedel OT Dambeck Herr Fölsch Tel.: +49 39035 255  |  			3 | PP 1, 2, 5, 6, 7, 8 Ausbildungskooperation  |  			ja | 
| Depekolk GbR Depekolk Nr. 5 29410 Salzwedel OT Depekolk Herr Glameyer Tel.: +49 39032 98195  |  			1 | PP 1, 2, 3, 5, 6, 9 Ausbildungskooperation  |  			ja | 
| GbR Liestmann / Müller Dessau Nr. 30 39619 Arendsee Herr Liestmann Tel.: +49 39399 91536  |  			1 | PP 1, 2, 3, 5, 6, 8 Ausbildungskooperation Biogasanlage  |  			nein | 
| GbR Riethwiese Jochen und Marion Deparade Ortstr. 1 39638 Kalbe/Milde OT Engersen Herr Deparade Tel.: +49 39085 871  |  			1 | PP 1, 5, 6, 7, 8 Ausbildungskooperation  |  			nein | 
| GbR Mewes Chausseestr. 41 39638 Gardelegen OT Estedt Herr Mewes Tel.: +49 3907 5619  |  			1 | PP 1, 2, 5, 7, 8  |  			ja | 
| GbR Schulze Chausseestraße 37 39638 Gardelegen OT Estedt Herr Rainer Schulze Tel.: +49 3907 5685  |  			1 | PP 1, 4, 5, 7, 8 TP 1, 2  |  			nein | 
| A. und C. Wachtel GbR Dorfstr. 19 39638 Gardelegen OT Estedt Frau Wachtel Tel.: +49 3907 5649  |  			2 | PP 1, 5, 7, 8  |  			ja | 
| GbR Otte Dorfstr. 2 29416 Groß Gischau Herr Karsten Otte Tel.: +49 39035 8387  |  			1 | PP 1, 2, 7, 8 Ausbildungskooperation  |  			ja | 
| Gut Güssefeld Holger Schmidt Zu den Wiesen 11 39624 Kalbe (Milde) OT Güssefeld Herr Holger Schmidt Tel.: +49 39009 90399 Mobil: +49 163 549 123 9  |  			2 | PP 1, 2, 5, 7, 8 Ausbildungskooperation  |  			nein | 
| Volker Zufall Hottendorf 18b 39638 Gardelegen Herr Zufall Mobil: +49 176 191 155 51  |  			1 | PP 1, 4, 5, 7, 8 Biogasanlage  |  			nein | 
| Agrargenossenschaft "Jeetzequelle" e.G. Am Dorfplatz 7 38486 Klötze OT Immekath Herr Wapenhans Tel.: +49 3909 41090  |  			1 | PP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ausbildungskooperation  |  			nein | 
| Agrar GmbH Jeetze Sieper Str. 1 39624 Kalbe (Milde) OT Jeetze Herr Reinecke / Frau Flohrer Tel.: +49 39030 2592 oder +49 390302593  |  			3 | PP 1, 2, 5, 7, 8 Biogasanlage  |  			ja | 
| Agrargenossenschaft "Schwarzbuntzucht" e.G. Jeggeleben Nr. 24 39624 Kalbe (Milde) Frau Johansen-Rötz Tel.: +49 39009 238  |  			3 | PP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  |  			nein | 
| Landwirts GbR Lunauer Str. 15 39638 Gardelegen OT Jerchel Herr Giggel Tel.: +49 39087 338  |  			2 | PP 1, 5, 6, 7, 8 Ausbildungskooperation  |  			nein | 
| Landwirtschaftsbetrieb Norbert Tendler Dorfstraße 15 39638 Gardelegen OT Jeseritz Herr Tendler Tel.: +49 39087 80058  |  			2 | PP 1, 7, 8 Biogasanlage  |  			ja | 
| Jübarer Agrargenossenschaft e.G. Bahnhofstraße 38489 Jübar Herr Geven Tel.: +49 39003 228  |  			2 | PP 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Biogasanlage  |  			nein | 
| Betriebsgemeinschaft Kalbe GbR Breiter Weg 5 39624 Kalbe (Milde) Herr Wichmann / Herr Weber Tel.: +49 39085 6126  |  			4 | PP 1, 2, 3, 4, 5 Ausbildungskooperation  |  			ja | 
| Hartstock GmbH & Co. KG Kassuhn 2 39619 Arendsee OT Kassuhn Herr Hartstock  |  			1 | PP 1, 2, 3, 4, 5 Ausbildungskooperation  |  			ja | 
| Frank Schilling Kaulitz Nr. 50 39619 Arendsee Herr Schilling Tel.: +49 39036 339  |  			1 | PP 1, 2, 7, 8 TP 1, 2  |  			nein | 
| Agrargesellschaft Kerkau mbH Dorfstr. 21a 29416 Arendsee OT Kerkau Herr van Dam / Frau Roth Tel.: +49 39034 720  |  			1 | PP 1, 7, 8  |  			ja | 
| Milcherzeugergenossenschaft e.G. Poppauer Str. 31 38486 Klötze Herr Haase Tel.: +49 3909 47100  |  			2 | PP 1, 2, 5, 6, 7, 8 Biogasanlage  |  			nein | 
| Agro-GbR Köckte Zum Neuen Damm 19a 39649 Gardelegen OT Köckte Herr Lohpens Tel.: +49 39004 542  |  			1 | PP 1, 4, 7, 8 Ausbildungskooperation  |  			nein | 
| Agrargenossenschaft Kunrau Braunschweiger Str. 14 38486 Klötze OT Kunrau Frau Sacher Tel.: +49 39008 215 oder +49 39008 522  |  			6 | PP 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Biogasanlage  |  			nein | 
| Agrargenossenschaft "Dr. Schultz Lupitz" e.G. Köckter Weg 4 38486 Klötze OT Kusey Herr Lehnecke Tel.: +49 39005 243  |  			2 | PP 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Ausbildungsverbund  |  			nein | 
| Agrargenossenschaft Dorfstr. 68a 39615 Arendsee OT Leppin Frau Abel Tel.: +49 39384 813  |  			3 | PP 1, 5, 6, 7, 8 Biogasanlage  |  			nein | 
| Agrarproduktion Lindstedt eG Dorfstr. 1a 39638 Gardelegen OT Lindstedterhorst Herr Schütze / Herr Menz Tel.: +49 39084 281  |  			4 | PP 1, 2, 5, 7, 8 Biogasanlage  |  			nein | 
| Agrargenossenschaft Lockstedt e.G. Achterstr. 28 38486 Klötze OT Lockstedt Herr Krümmel Tel.: +49 3909 41207  |  			2 | PP 1, 2, (3), 5, 6, 7, 8  |  			nein | 
| Christoph Wichmann Neue Str. 32a 39606 Arendsee OT Lohne Herr Wichmann Tel.: +49 39399 91527  |  			1 | PP 1, 5, 7, 8  |  			nein | 
| R. und B. Beneke GbR Dorfstr. 20 39638 Gardelegen OT Lüffingen Frau Beneke Tel.: +49 3907 776491  |  			1 | PP 1, 5, 7, 8 TP 1, 2  |  			nein | 
| Tier- und Saatzucht GmbH Maxdorfer Str. 23 29410 Salzwedel OT Mahlsdorf Herr Thiede / Herr Genthe Tel.: +49 39032 310  |  			2 | PP 1, 2, 3, 7, 8 Biogasanlage  |  			nein | 
| A. und U. Meier GbR Dorfstr. 7 39624 Kalbe (Milde) OT Mehrin Herr Meier Tel.: +49 39030 2393  |  			1 | PP 1, 2 ,7 Biogasanlage  |  			nein | 
| Steffen Rötz Riesebergstr. 5 39649 Gardelegen OT Mieste Herr Rötz Tel.: +49 39082 338  |  			3 | PP 1, 5, 6, 7, 8 Ausbildungskooperation  |  			ja | 
| Am Schnabel GmbH Am Schnabel 1 39649 Gardelegen OT Miesterhorst Frau Peist Tel.: +49 39006 97208  |  			3 | PP 1, 2, 5, 7, 8 Ausbildungskooperation  |  			ja | 
| GbR Jäger Dorfstr. 2 39624 Kalbe (Milde) OT Neuendorf Herr Markus Jäger Tel.: +49 39080 9256  |  			1 | PP 1, 2, 7, 8  |  			ja | 
| Produktivgenossenschaft "Altmark e.G." Jübarer Weg 1 38486 Klötze OT Neuferchau Herr Hartmann Tel.: +49 39008 256-257  |  			1 | PP 1, 5 7, 8 Biogasanlage  |  			nein | 
| GbR Tiemann Neulingen 28 39615 Arendsee Frau Tiemann Tel.: +49 39384 840  |  			1 | PP 1, 2, 5, 6, 7, 8 Ausbildungskooperation  |  			ja | 
| Osterwohler Schweinezucht GmbH Osterwohle 38 29410 Salzwedel Herr Niewerth Tel.: +49 39038 397  |  			3 | PP 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Biogasanlage  |  			ja | 
| Benecke-Wachtel KG Bahnhofstraße 136 39624 Kalbe (Milde) OT Packebusch Herr Wachtel Tel.: +49 39030 95380  |  			2 | PP 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9  |  			ja | 
| Zuchtbetrieb Schulze GbR Dorfstraße 1 29413 Diesdorf OT Peckensen Herr Schulze Tel.: +49 3902 60413  |  			1 | PP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Biogasanlage  |  			nein | 
| Agrarerzeugergemeinschaft eG Pretzier Königstedter Weg 4 29410 Salzwedel OT Pretzier Frau Pieper / Herr Rötz Tel.: +49 39037 95660  |  			3 | PP 1, 2, 3, 5, 7, 8  |  			ja | 
| Didion de Schutter GbR Dorfstr. 21 38486 Apenburg-Winterfeld OT Rittleben Frau de Schutter Tel.: +49 39001 90688  |  			2 | PP 1, 4, 7, 8  |  			ja | 
| Biohof Ritzleben Carsten Niemann Ritzleben Nr. 1 29416 Arendsee Herr Niemann / Frau Kuhlow Tel.: +49 39036/240  |  			1 | PP 1, 3, 6, 7, 8 Bioland-Betrieb Ausbildungskooperation  |  			ja | 
| Albrecht GbR Dorfstraße 20 39619 Arendsee OT Schernikau Herr Albrecht Tel.: +49 39034 514  |  			1 | PP 1, 2, 5, 7, 8  |  			nein | 
| Pengel GbR Schernikau 19 39619 Arendsee Herr Pengel Tel.: +49 39034 307 Mobil: +49 172 816 511 6  |  			3 | PP 1, 4, 5, 7, 8, 9  |  			nein | 
| Agrargemeinschaft Schwiesau mbH Gardelegener Str. 36 38486 Klötze OT Schwiesau Herr Beneke Tel.: +49 39085 332  |  			2 | PP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8  |  			nein | 
| Agrarproduktionsbetrieb Seebenau eG Am Rockenthiner Weg 1 29410 Salzwedel OT Seeben Herr Gregor / Herr Ratteit Tel.: +49 39038 51117  |  			2 | PP 1, 2, 5, 7, 8 Ausbildungskooperation  |  			nein | 
| Agrargesellschaft Siedenlangenbeck Wöpel 21 29416 Kuhfelde OT Wöpel Herr Schmidt Tel.: +49 39035 8197  |  			6 | PP 1, 2, 5, 7, 8  |  			ja | 
| Landwirtschaftliches Unternehmen Tangeln Ahlumer Str. 89b 38489 Beetzendorf OT Tangeln Herr Raapke  |  			3 | PP 1, 2, 3, 5, 7, 8 Biogasanlage  |  			nein | 
| Drömlingshof GbR Gerhard Witten Dorfmitte 16 38486 Klötze OT Trippigleben Herr Witten Tel.: +49 39004 512  |  			1 | PP 1, 3, 6, 8 Feldgemüsebau  |  			|
| Agrargesellschaft Gischau mbH Valfitz 13 29416 Kuhfelde OT Valfitz Herr Schulz Tel.: +49 39035 8169  |  			3 | PP 1, 2, 5, 8  |  			nein | 
| Betriebsgemeinschaft Vienau GbR Im Wiesengrund 17 39624 Kalbe (Milde) OT Vienau Herr Palm Tel.: +49 39030 2892  |  			2 | PP 1, 2, 5, 7, 8  |  			nein | 
| GbR Wallstawe Bahnhofstr. 72e 29413 Wallstawe Herr Kühl / Herr Kubaink / Herr Radtke Tel.: +49 39033 481  |  			3 | PP 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Saatgutvermehrungsbetrieb  |  			nein | 
| GbR Schulz Dorfstr. 47 39624 Kalbe ( Milde) OT Wernstedt Herr Schulz Tel.: +49 39080 2324  |  			2 | PP 1, 7, 8  |  			nein (Vermittlung möglich) | 
Tierwirt / Rinderhaltung
| Betrieb Ansprechpartner/Ausbilder, Tel.  |  			Plätze anerkannt  |  			Betriebszweige Besonderheiten E-Mail Adresse  |  			Unterkunft | 
|---|---|---|---|
| Landwirtschaftlicher Betrieb Jens Doose Recklinger Str. 18 38486 Apenburg-Winterfeld Herr Doose Tel.: +49 39009 50427  |  			3  |  			ja | |
| Didion de Schutter GbR Dorfstr. 21 38486 Apenburg-Winterfeld OT Rittleben Frau de Schutter Tel.: +49 39001 90688  |  			1 | didiondeschuttergbr(at)hotmail.de | ja | 
| Landwirtschaftsgesellschaft Arendsee GmbH Hasenwinkel 1 39619 Arendsee Herr Lehmann Tel.: +49 39384 2310 oder +49 39384 2304  |  			1 | nein | |
| Landwirtschaftliche Erzeugergemeinschaft eG Berge Berger Dorfstraße 77 39638 Gardelegen OT Berge Herr Mahlow Tel.: +49 3907 2497 Mobil: +49 163 556 799 7  |  			3 | nein | |
| Agrargenossenschaft Bonese eG Hauptstraße 2 29413 Dähre OT Bonese Herr Sültmann Tel.: +49 39039 239  |  			1 | nein | |
| Agrar GmbH Jeetze Sieper Str. 1 39624 Kalbe (Milde) OT Jeetze Herr Reinecke / Frau Flohrer Tel.: +49 39030 2592 oder +49 390302593  |  			2 | ja | |
| Jübarer Agrargenossenschaft e.G. Bahnhofstraße 38489 Jübar Herr Geven Tel.: +49 39003 228  |  			2 | nein | |
| Milchproduktion Kalbe KG Breiter Weg 4 39624 Kalbe (Milde) Herr Wulff / Frau Wulff Tel.: +49 39080 2045  |  			3 | nein | |
| Agrargesellschaft Kerkau mbH Dorfstr. 21a 29416 Arendsee OT Kerkau Herr van Dam / Frau Roth Tel.: +49 39034 720  |  			1 | ja | |
| Milcherzeugergenossenschaft e.G. Poppauer Str. 31 38486 Klötze Herr Haase Tel.: +49 3909 47100  |  			3 | nein | |
| Agrargenossenschaft Kunrau Braunschweiger Str. 14 38486 Klötze OT Kunrau Frau Sacher Tel.: +49 39008 215 oder +49 39008 522  |  			3 | nein | |
| Agrargenossenschaft Dorfstr. 68a 39615 Arendsee OT Leppin Frau Abel Tel.: +49 39384 813  |  			1 | nein | |
| Agrarproduktion Lindstedt eG Dorfstr. 1a 39638 Gardelegen OT Lindstedterhorst Herr Schütze / Herr Menz Tel.: +49 39084 281  |  			4 | nein | |
| Agrarerzeugergemeinschaft eG Pretzier Königstedter Weg 4 29410 Salzwedel OT Pretzier Frau Pieper / Herr Pieper Tel.: +49 39037 231  |  			2 | ja | |
| Milchhof Sallenthin KG Sallenthin Nr. 14 39624 Kalbe (Milde) Herr Van Herk Tel.: +49 39009 907434 Mobil: +49 173 419 888 8  |  			3 | nein | |
| Agrargesellschaft Siedenlangenbeck Wöpel 21 29416 Kuhfelde OT Wöpel Herr Schmidt Tel.: +49 39035 8197  |  			2 | ja | |
| Landwirtschaftliches Unternehmen Tangeln Ahlumer Str. 89b 38489 Beetzendorf OT Tangeln Herr Raapke Tel.: +49 39007 215  |  			1 | nein | |
| Agrargesellschaft Gischau mbH Valfitz 13 29416 Kuhfelde OT Valfitz Herr Schulz Tel.: +49 39035 8169  |  			3 | nein | |
| GbR Wallstawe Bahnhofstr. 72e 29413 Wallstawe Herr Kühl / Herr Kubaink / Herr Radke Tel.: +49 39033 481  |  			3 | nein | 
Tierwirt / Schweinehaltung
| Betrieb Ansprechpartner / Ausbilder, Telefon  |  			Plätze anerkannt  |  			Betriebszweige Besonderheiten E-Mail Adresse  |  			Unterkunft | 
|---|---|---|---|
| Gutshof Kloster Neuendorf GmbH Trüstedter Straße 41 396838 Gardelegen OT Kloster Neuendorf Frau Buschmann Tel.: +49 3907 77 89 461 Mobil: +49 175 661 75 44  |  			3 | info(at)gutshof-kloster-neuendorf.de | nein | 
| Produktivgenossenschaft "Altmark" e.G. Jübarer Weg 1 38486 Klötze OT Neuferchau Herr Hartmann Tel.: +49 39008 256-257  |  			1 | pg.neuferchau(at)gmx.de | nein | 
| Rustenbecker Schweinezucht GmbH Osterwohle 38 29410 Salzwedel Herr Niewerth Tel.: +49 39038 90794  |  			1 | schweinezucht-GmbH(at)t-online.de | nein | 
| Osterwohler Schweinezucht GmbH Osterwohle 38 29410 Salzwedel Herr Niewerth Tel.: +49 39038 367  |  			1 | schweinezucht-GmbH(at)t-online.de | nein | 
Tierwirt / Geflügelhaltung
| Betrieb Ansprechpartner / Ausbilder, Telefon  | Plätze anerkannt  | Betriebszweige Besonderheiten E-Mail Adresse  | Unterkunft | 
|---|---|---|---|
| Altmärker Putenzucht Egon Inhestern Vissum Nr. 11 39619 Arendsee Herr Kundschaft Mobil: +49 173 207 889 7  | 1 | 
  | nein | 
Tierwirt / Schafhaltung
| Betrieb Ansprechpartner / Ausbilder, Telefon  | Plätze anerkannt  | Betriebszweige Besonderheiten E-Mail Adresse  | Unterkunft | 
|---|---|---|---|
| Joachim Gaudian Fr.-Engels-Str. 12 39638 Gardelegen Herr Gaudian Tel.: +49 3907 710984  | 1 | nein | 
Fischwirt
| Betrieb Ansprechpartner / Ausbilder, Telefon  | Plätze anerkannt  | Betriebszweige Besonderheiten E-Mail Adresse  | Unterkunft | 
|---|---|---|---|
| Forellenzuchtbetrieb Gahrns Am Rottweg 1 39638 Gardelegen Herr Gahrns Tel.: +49 3907 714314  | 1 | Forellenteichwirtschaft  | ja | 
Fachkraft Agrarservice
| Betrieb Ansprechpartner/Ausbilder, Tel.  |  			Plätze anerkannt  |  			Betriebszweige Besonderheiten E-Mail Adresse  |  			Unterkunft | 
|---|---|---|---|
| Landwirtschaftsgesellschaft Arendsee GmbH Hasenwinkel 1 39619 Arendsee Herr Lehmann Tel.: +49 39384 2310 oder +49 39384 2304  |  			1 | nein | |
| Agrargenossenschaft e.G. Beetzendorf Audorfer Weg 2b 38489 Beetzendorf Herr Meyer Tel.: +49 39000 301  |  			3 | nein | |
| Agrargenossenschaft "Jeetzequelle" e.G. Am Dorfplatz 7 38486 Klötze OT Immekath Herr Wapenhans Tel.: +49 3909 41090  |  			1 | nein | |
| Agrar GmbH Jeetze Sieper Str. 1 39624 Kalbe (Milde) OT Jeetze Herr Reinecke / Herr Mertens Tel.: +49 39030 2592 oder +49 390302593  |  			3 | ja | |
| Hartstock Management GbR Kassuhn 2 39619 Arendsee OT Kassuhn Herr Hartstock Tel.: +49 39034 338  |  			1 | 
  |  			ja | 
| Milcherzeugergenossenschaft e.G. Poppauer Str. 31 38486 Klötze Herr Haase Tel.: +49 3909 47100  |  			3 | nein | |
| Agrargenossenschaft Dorfstr. 68a 39615 Arendsee OT Leppin Frau Abel Tel.: +49 39384 813  |  			1 | nein | |
| Agrargenossenschaft Lockstedt e.G. Achterstr. 28 38486 Klötze OT Lockstedt Herr Krümmel Tel.: +49 3909 41207  |  			2 | nein | |
| Agrochemisches Zentrum (ACZ) Mieste GmbH Peckfitzer Str. 21 39649 Gardelegen OT Mieste Herr Hoppe Tel.: +49 39082 9240  |  			3 | ||
| Am Schnabel GmbH Am Schnabel 1 39649 Gardelegen OT Miesterhorst Frau Peist Tel.: +49 39006 97208  |  			3 | ja | |
| Biohof Ritzleben Carsten Niemann Ritzleben Nr. 1 29416 Arendsee Herr Niemann Tel.: +49 39036/240  |  			1 | ja | |
| Landwirtschaftliches Unternehmen Tangeln Ahlumer Str. 89b 38489 Beetzendorf OT Tangeln Herr Raapke Tel.: +49 39007 215  |  			1 | nein | |
| GbR Wallstawe Bahnhofstr. 72e 29413 Wallstawe Herr Kühl / Herr Kubaink / Herr Radtke  |  			3 | nein | 
Pferdewirt
| Betrieb Ansprechpartner / Ausbilder, Telefon  | Plätze anerkannt  | Betriebszweige Besonderheiten E-Mail Adresse  | Unterkunft | 
|---|---|---|---|
| Pension und Ausbildungsstall "Am Weinberg" Dorfstr. 6 39638 Gardelegen OT Ackendorf Herr Mewes Tel.: +49 3907 5619  | Schwerpunkt:  | ja | |
| Jens Wichmann Dorfstr. 33 39638 Gardelegen OT Roxförde Herr Wichmann Mobil: +49 171 321 753 8  | 1 | Schwerpunkt:  | ja | 





                