Flurbereinigungsverfahren im Saalekreis
| Verfahrensnummer | Laufende Verfahren | In Bearbeitung von | 
|---|---|---|
| MQ0013 | Kayna Süd/Großkayna | Sachgebiet 23 | 
| SK0229 | Kloschwitz | Sachgebiet 24 | 
| MQ0018 | Milzau/Klobikau (NBS) | Sachgebiet 25 | 
| MQ0010 | Oechlitz (NBS) | Sachgebiet 25 | 
| MQ0020 | Ortsumgehung Querfurt B180/B250 | Sachgebiet 24 | 
| MQ0009 | Steigra (NBS) | Sachgebiet 25 | 
| SKN085 | Wallwitz (A14) | Sachgebiet 24 | 
| SK0232 | Weißenschirmbach | Sachgebiet 25 | 
| MQ0019 | Wünsch (NBS) | Sachgebeit 22 | 
| 
 | ||
| SK0242 | Lodersleben FL | Voruntersuchung (2023) | 
| SKN039 | Domnitz (A14) | Schlussfestgestellt | 
| SK0230 | Gimritz A14/A143 | (Zuständigkeit ALFF Anhalt) | 
| MQ0007 | Merseburg-Ost | Schlussfestgestellt | 
| MQ0012 | Mücheln/Geiseltal | Schlussfestgestellt | 
| SK0084 | Nauendorf (A14) | Schlussfestgestellt | 
| ML0016 | Osterhausen (A38) | Schlussfestgestellt | 
Bodenordnungsverfahren im Saalekreis
| Verfahrensnummer | Laufende Verfahren | In Bearbeitung von | 
|---|---|---|
| SK0248 | Kötzschau | Sachgebiet 24 | 
| MQ0051 | Schafstädt | Sachgebiet 25 | 
| MQ0001 | Schmon-Feldlage | Sachgebiet 22 | 
| MQ0070 | Schnellroda | Sachgebiet 24 | 
| 
 | ||
| SK0227 | Gottenz Feldlage | Eingestellt | 
| MQ0002 | Niederschmon Ortslagenregulierung | Schlussfestgestellt | 
| MQ0203 | Obhausen Ortslagenregulierung | Schlussfestgestellt | 
| MQ0003 | Oberschmon | Schlussfestgestellt | 
| MQ0071 | Obhausen Feldlage | Schlussfestgestellt | 





 
                
 
                    
                         
		
			 
										