Flurbereinigungsverfahren Schortewitz, AB3912
Verfahrensstand vom 29.10.2025
Allgemeines | Aktenzeichen | 611-16 AB3912 | |
| Status | in Bearbeitung | SG 13, Frau Näther/ Sweco GmbH, Herr Bech |
| Verfahrensart | Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren nach § 86 FlurbG | |
| Landkreise | Anhalt-Bitterfeld, Saalekreis | |
| Gemeinden | Petersberg, Südliches Anhalt, Wettin-Löbejün, Zörbig | |
| Gemarkungen | Glauzig, Görzig, Göttnitz, Mösthinsdorf, Ostrau, Plötz, Schortewitz, Werben | |
| Größe | 1.335 ha | Gebietskarte |
| Anzahl Flurstücke (Grundbücher) | 1.529 (520) | Flurstücksverzeichnis |
Wertermittlung | Beginn | 10/2022 | |
| Auslegung | keine Angabe | |
| Anhörungstermin | keine Angabe | |
| Feststellung | keine Angabe | |
Neugestaltung | Genehmigung Neugestaltungsgrundsätze | 02.07.2015 | |
| Aufstellung Plan nach § 41 FlurbG | Beginn 2022 | |
| Genehmigung Plan nach § 41 FlurbG | keine Angabe | |
| Ausbau | keine Angabe | |
Flurbereinigungsplan| Planwunschtermin | keine Angabe | |
|---|
| Vorläufige Besitzeinweisung | keine Angabe | |
|---|
| Genehmigung Flurbereinigungsplan | keine Angabe | |
|---|
| Ausführungsanordnung | keine Angabe | |
|---|
| Eintritt des neuen Rechtszustandes | keine Angabe | |
|---|
Vermessung | Feststellung Verfahrensgrenze | in Bearbeitung | |
| Blockvermessung | keine Angabe | |
| Übertragung Landabfindung | keine Angabe | |
Abschluss| Ersuchen Grundbuchberichtigung | keine Angabe | |
|---|
| Ersuchen Katasterberichtigung | keine Angabe | |
|---|
| Schlussfeststellung | keine Angabe | |
|---|
Zum Seitenanfang
Informationen
Die Veröffentlichung von Daten, Karten und Beschlüssen im Internet dient ausschließlich der Information. Sie ist nicht rechtsverbindlich im Sinne des Gesetzgebers. Das heißt, es werden hierdurch keine Fristen in Kraft gesetzt und keine Rechtsbehelfe und Rechtsmittel begründet.
Die Veröffentlichung ersetzt keine nach dem Gesetz vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachungen.