Flurbereinigungsverfahren Großpaschleben, B6n KO4046
Verfahrensstand vom 02.03.2021
AllgemeinesAktenzeichen | 611-17 KO4046 | |
---|
Status | in Bearbeitung | SG 14, Frau Günther |
---|
Verfahrensart | Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG | |
---|
Unternehmensträger | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Land Sachsen-Anhalt, Landesstraßenbaubehörde Sachsen|-Anhalt (LSBB) | |
---|
Landkreise | Anhalt-Bitterfeld, Salzlandkreis | |
---|
Gemeinden | Osternienburger Land, Stadt Köthen, Stadt Bernburg | |
---|
Gemarkungen | Großpaschleben, Kleinpaschleben, Köthen, Trinum, Wülknitz, Wohlsdorf | |
---|
Größe | 964 ha | aktuelle Gebietskarte |
---|
Anzahl Flurstücke (Grundbücher) | 482 (225) | |
---|
WertermittlungBeginn | 02.07.2005 | |
---|
Auslegung | 08. - 22.11.2010 | |
---|
Anhörungstermin | 23.11.2010 | |
---|
Feststellung | keine Angabe | |
---|
NeugestaltungGenehmigung Neugestaltungsgrundsätze | 05.11.2015 | |
---|
Genehmigung Plan nach § 41 FlurbG | keine Angabe | |
---|
Ausbau | keine Angabe | |
---|
FlurbereinigungsplanPlanwunschtermin | keine Angabe | |
---|
Vorläufige Besitzeinweisung | keine Angabe | |
---|
Genehmigung Flurbereinigungsplan | keine Angabe | |
---|
Ausführungsanordnung | keine Angabe | |
---|
Eintritt des neuen Rechtszustandes | keine Angabe | |
---|
VermessungFeststellung Verfahrensgrenze | keine Angabe | |
---|
Blockvermessung | keine Angabe | |
---|
Übertragung Landabfindung | keine Angabe | |
---|
AbschlussErsuchen Grundbuchberichtigung | keine Angabe | |
---|
Ersuchen Katasterberichtigung | keine Angabe | |
---|
Schlussfeststellung | keine Angabe | |
---|
Informationen
Die Veröffentlichung von Daten, Karten und Beschlüssen im Internet dient ausschließlich der Information. Sie ist nicht rechtsverbindlich im Sinne des Gesetzgebers. Das heißt, es werden hierdurch keine Fristen in Kraft gesetzt und keine Rechtsbehelfe und Rechtsmittel begründet.
Die Veröffentlichung ersetzt keine nach dem Gesetz vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachungen.