Flurbereinigungsverfahren Kleinpaschleben, B6n KO4036
Verfahrensstand vom 11.06.2020
AllgemeinesAktenzeichen | 611-17 KO4036 | |
---|
Status | in Bearbeitung | SG 14, Frau Günther |
---|
Verfahrensart | Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG | |
---|
Unternehmensträger | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Land Sachsen-Anhalt, Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB) | |
---|
Landkreise | Anhalt-Bitterfeld, Salzlandkreis | |
---|
Gemeinden | Osternienburger Land, Stadt Bernburg | |
---|
Gemarkungen | Kleinpaschleben, Poley, Trinum, Wohlsdorf | |
---|
Größe | 666 ha | aktuelle Gebietskarte |
---|
Anzahl Flurstücke (Grundbücher) | 525 (218) | |
---|
WertermittlungBeginn | 02.07.2005 | |
---|
Auslegung | 08. - 22.11.2010 | |
---|
Anhörungstermin | 23.11.2010 | |
---|
Feststellung | keine Angaben | |
---|
NeugestaltungGenehmigung Neugestaltungsgrundsätze | 05.11.2015 | |
---|
Genehmigung Plan nach § 41 FlurbG | keine Angaben | |
---|
Ausbau | keine Angaben | |
---|
FlurbereinigungsplanPlanwunschtermin | keine Angaben | |
---|
Vorläufige Besitzeinweisung | keine Angaben | |
---|
Genehmigung Flurbereinigungsplan | keine Angaben | |
---|
Ausführungsanordnung | keine Angaben | |
---|
Eintritt des neuen Rechtszustandes | keine Angaben | |
---|
VermessungFeststellung Verfahrensgrenze | keine Angaben | |
---|
Blockvermessung | keine Angaben | |
---|
Übertragung Landabfindung | keine Angaben | |
---|
AbschlussErsuchen Grundbuchberichtigung | keine Angaben | |
---|
Ersuchen Katasterberichtigung | keine Angaben | |
---|
Schlussfeststellung | keine Angaben | |
---|
Informationen
Die Veröffentlichung von Daten, Karten und Beschlüssen im Internet dient ausschließlich der Information. Sie ist nicht rechtsverbindlich im Sinne des Gesetzgebers. Das heißt, es werden hierdurch keine Fristen in Kraft gesetzt und keine Rechtsbehelfe und Rechtsmittel begründet.
Die Veröffentlichung ersetzt keine nach dem Gesetz vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachungen.