Bodenordnungsverfahren Edlau, Feldlage BBG078
Verfahrensstand vom 06.09.2022
AllgemeinesAktenzeichen | 611/2-40-BBG078 | |
---|
Status | in Bearbeitung | SG 15, Herr Faßl |
---|
Verfahrensart | Bodenordnungsverfahren nach § 56 LwAnpG | |
---|
Landkreis | Salzlandkreis, Anhalt-Bitterfeld | |
---|
Gemeinde | Stadt Könnern | |
---|
Gemarkungen | Edlau, Gröbzig | |
---|
Größe | 896 ha | aktuelle Gebietskarte |
---|
Anzahl Flurstücke (Grundbücher) | 658 (215) | |
---|
Besonderheit | Im BOV Edlau, Feldlage wurden A/E-Maßnahmen des Flurbereinigungsverfahrens Golbitz umgesetzt. | |
---|
WertermittlungBeginn | 2016 | |
---|
Auslegung | 28.11. - 12.12.2016 | |
---|
Anhörungstermin | 13.12.2016 | |
---|
Feststellung | 17.10.2017 | |
---|
NeugestaltungGenehmigung Plan nach § 41 FlurbG | 19.10.1998 | |
---|
1. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG | | |
---|
2. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG | 23.10.2013 | Karte |
---|
Ausbau | 1999 - 2005 sowie 2014 | |
---|
BodenordnungsplanPlanwunschtermin | 12/2016 - 10/2017 | |
---|
Genehmigung Bodenordnungsplan | 05.11.2021 | |
---|
Ausführungsanordnung | 25.07.2022 | |
---|
Eintritt des neuen Rechtszustandes | 01.09.2022 | |
---|
VermessungFeststellung Verfahrensgrenze | 2000 - 2002 | |
---|
Blockvermessung | 2014 - 2015 | |
---|
Übertragung Landabfindung | keine Angaben | |
---|
AbschlussErsuchen Grundbuchberichtigung | keine Angaben | |
---|
Ersuchen Katasterberichtigung | keine Angaben | |
---|
Schlussfeststellung | keine Angaben | |
---|
Informationen
Die Veröffentlichung von Daten, Karten und Beschlüssen im Internet dient ausschließlich der Information. Sie ist nicht rechtsverbindlich im Sinne des Gesetzgebers. Das heißt, es werden hierdurch keine Fristen in Kraft gesetzt und keine Rechtsbehelfe und Rechtsmittel begründet.
Die Veröffentlichung ersetzt keine nach dem Gesetz vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachungen.