Flurbereinigungsverfahren Ortsumgehung Bernburg, BB2046
Verfahrensstand vom 05.05.2025
Aktuelles | Aktuelles | Die vorläufige Besitzeinweisung wird am 28.05.2023 mit Wirkung zum 1.10.2023 angeordnet. Die Eigentümer werden zu diesem Zeitpunkt in den Besitz ihrer neuen Flurstücke eingewiesen. Näheres ist den eingestellten Unterlagen zu entnehmen. | Öffentliche Bekanntmachung |
Allgemeines | Aktenzeichen | 611-17 BB2046 | |
| Status | in Bearbeitung | SG 13 |
| Verfahrensart | Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG | |
| Unternehmensträger | Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB), Regionalbereich West | |
| Landkreis | Salzlandkreis | |
| Gemeinde | Bernburg | |
| Gemarkungen | Bernburg, Latdorf, Nienburg | |
| Größe | 874 ha | aktuelle Gebietskarte |
| Anzahl Flurstücke (Grundbücher) | 911 (474) | aktuelles Flurstücksverzeichnis |
Anordnung | Termin nach § 5 (1) FlurbG | 12.07.2005 | |
| Anordnung | 29.09.2006 | Beschluss und Karte |
| 1. Änderung | 17.03.2009 | Beschluss und Karte |
| 2. Änderung | 12.01.2010 | Beschluss und Karte |
| 3. Änderung | 29.02.2012 | Beschluss und Karte |
| 4. Änderung | 10.12.2018 | Beschluss und Karte |
| 5. Änderung | 05.10.2020 | Beschluss und Karte |
| 6. Änderung | 01.09.2023 | |
| Vorstandswahl | 28.06.2007 | |
| Vorsitzender des Vorstandes der TG | Volker Bosse | |
| Beitritt zum VTG | 28.01.2008 | |
Wertermittlung| Beginn | 2007 | |
|---|
| Auslegung | 13.-28.02.2008 / 20.-28.07.2009 | |
|---|
| Anhörungstermin | 28.02.2008 / 28.07.2009 | |
|---|
| Feststellung | 10.04.2008 / 29.07.2009 | Beschluss / Beschluss |
|---|
Flächenentzug| Vorläufige Anordnung I | 24.03.2009 | Beschluss |
|---|
| Stichtag Besitzentzug | 15.05.2009 | |
|---|
| Vorläufige Anordnung II | 20.04.2009 | Beschluss |
|---|
| Stichtag Besitzentzug | 15.06.2009 | |
|---|
| Vorläufige Anordnung III | 07.08.2009 | Beschluss |
|---|
| Stichtag Besitzentzug | 15.09.2009 | |
|---|
Neugestaltung| Genehmigung Neugestaltungsgrundsätze | 02.11.2011 | |
|---|
| Genehmigung Plan nach § 41 FlurbG | 08.05.2013 | Karte |
|---|
| Ausbau | 2013 - 2016 | |
|---|
Flurbereinigungsplan | Planwunschtermin | seit 2019 | |
| Vorläufige Besitzeinweisung | 28.05.2023 | Vorläufige Besitzeinweisung mit Überleitungsbestimmungen |
| | | Übersichtskarte 1 (pdf, 1,0 MB) und Übersichtskarte 2 (pdf, 1,0 M) |
| | | Karte 1 (pdf, 3,2 MB) |
| | | Karte 2 (pdf, 2,5 MB) |
| | | Karte 3 (pdf, 4,1 MB) |
| | | Karte 4 (pdf, 1,1 MB) |
| | | Karte 5 (pdf, 14,4 MB) |
| | | Karte 6 (pdf, 2,1 MB) |
| | | Karte 7 (pdf, 3,9 MB) |
| | | Karte 8 (pdf, 3,1 MB) |
| Genehmigung Flurbereinigungsplan | keine Angaben | |
| Ausführungsanordnung | keine Angaben | |
| Eintritt des neuen Rechtszustandes | keine Angaben | |
Vermessung| Feststellung Verfahrensgrenze | 10/2011 - 09/2013 | |
|---|
| Blockvermessung | 05/2014 - 11/2015 | |
|---|
| Übertragung Landabfindung | keine Angaben | |
|---|
Abschluss| Ersuchen Grundbuchberichtigung | keine Angaben | |
|---|
| Ersuchen Katasterberichtigung | keine Angaben | |
|---|
| Schlussfeststellung | keine Angaben | |
|---|
Informationen
Die Veröffentlichung von Daten, Karten und Beschlüssen im Internet dient ausschließlich der Information. Sie ist nicht rechtsverbindlich im Sinne des Gesetzgebers. Das heißt, es werden hierdurch keine Fristen in Kraft gesetzt und keine Rechtsbehelfe und Rechtsmittel begründet.
Die Veröffentlichung ersetzt keine nach dem Gesetz vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachungen.