Flurbereinigungsverfahren Mansfeld-Südharz
Verfahrensnummer | Laufende Verfahren | In Bearbeitung von |
---|---|---|
MSH256 | Hornburg (FL) | Sachgebiet 24 |
SGH092 | Mittelhausen (A38) | SG 24 |
SGH070 | Niederröblingen (A38) | SG 23 |
SGH218 | SG 23 | |
MSH242 | Pfeiffhausen | SG24 |
MSH232 | Polleben | SG 24 |
MSH235 | Pölsfeld (FL) | SG 24 |
MSH231 | Riestedt | SG 24 |
ML0215 | Rothenschirmbach (FL) | SG 24 |
SGH071 | Wallhausen (A38) | SG 25 |
MSH255 | Wolferstedt (FL) | SG 24 |
|
| |
SGH007 | OU Sangerhausen – Teilgebiet OU Sangerhausen | Schlussfestgestellt |
SGH215 | OU Sangerhausen – Teilgebiet Riestedter Bach | Schlussfestgestellt |
ML016 | Osterhausen (A38) | Schlussfestgestellt |
Bodenordnungsverfahren Mansfeld-Südharz
Verfahrensnummer | Verfahren | in Bearbeitung von |
---|---|---|
MSH263 | Osterhausen II | SG 24 |