Flurbereinigungsverfahren im Saalekreis
Verfahrensnummer | Laufende Verfahren | In Bearbeitung von |
---|---|---|
MQ0013 | Kayna Süd/Großkayna | Sachgebiet 23 |
SK0229 | Kloschwitz | SG 24 |
MQ0018 | Milzau/Klobikau (NBS) | SG 25 |
MQ0010 | Oechlitz (NBS) | SG 25 |
MQ0020 | Ortsumgehung Querfurt B180/B250 | SG 24 |
MQ0009 | Steigra (NBS) | SG 25 |
SKN085 | Wallwitz (A14) | SG 24 |
SK0232 | Weißenschirmbach | SG 25 |
MQ0019 | Wünsch (NBS) | SG 22 |
| ||
SK0242 | Lodersleben FL | Voruntersuchung (2023) |
SKN039 | Domnitz (A14) | Schlussfestgestellt |
SK0230 | Gimritz A14/A143 | (Zuständigkeit ALFF Anhalt) |
MQ0007 | Merseburg-Ost | Schlussfestgestellt |
MQ0012 | Mücheln/Geiseltal | Schlussfestgestellt |
SK0084 | Nauendorf (A14) | Schlussfestgestellt |
ML0016 | Osterhausen (A38) | Schlussfestgestellt |
Bodenordnungsverfahren im Saalekreis
Verfahrensnummer | Laufende Verfahren | In Bearbeitung von |
---|---|---|
SK0248 | Kötzschau | SG 24 |
MQ0051 | Schafstädt | SG 25 |
MQ0001 | Schmon-Feldlage | SG 22 |
MQ0070 | Schnellroda | SG 24 |
| ||
MQ0071 | Obhausen Feldlage | Schlussfestgestellt |
MQ0203 | Ortslagenregulierung Obhausen | Schlussfestgestellt |
MQ0002 | Ortslagenregulierung Niederschmon | Schlussfestgestellt |
MQ0003 | Oberschmon | Schlussfestgestellt |
SK0227 | Gottenz Feldlage | Eingestellt |